글제목 2005-1학기 경기대 지원자 현황(확정)
작성자 해커스편입 등록일 2005-02-01 00:00 주소복사

2005-1학기 경기대 지원자 현황(확정)

2005년 1월 13일 최종마감현황

구분 총모집인원 지원자수 경쟁률
총계 394 3181 8.07 : 1

전형별 경쟁률 현황
전형 모집인원 지원자 경쟁률
일반편입학 226 2590 11.46 :1
학사편입학 160 547 3.42 :1
농어촌편입학 6 42 7.00 :1
군위탁입학 2 2 1.00 :1


일반편입학 ( 수원 )
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
한국동양어문학부 6 84 14.00 : 1
영어영문학부 5 74 14.80 : 1
유럽어문학부 3 29 9.67 : 1
인문학부 1 8 8.00 : 1
법학부 5 49 9.80 : 1
사회과학부 2 26 13.00 : 1
국제학부 5 66 13.20 : 1
경제학부 3 38 12.67 : 1
경영학부 14 245 17.50 : 1
관광학부 13 322 24.77 : 1
국제산업정보학과 1 8 8.00 : 1
자연과학부 11 125 11.36 : 1
정보과학부 5 53 10.60 : 1
건축학부 4 70 17.50 : 1
토목환경공학부 6 70 11.67 : 1
첨단산업공학부 10 121 12.10 : 1
전자공학부 5 55 11.00 : 1
디자인공예학부-공업디자인 1 12 12.00 : 1
미술학부-한국화 2 11 5.50 : 1
미술학부-서양화 1 5 5.00 : 1
미술학부-미술경영학 4 53 13.25 : 1
미술학부-환경조각 1 6 6.00 : 1
미술학부-서예 1 3 3.00 : 1
체육학부 7 51 7.29 : 1
한국동양어문학부(야) 1 5 5.00 : 1
사회과학부(야) 6 45 7.50 : 1
경제학부(야) 9 79 8.78 : 1
경영학부(야) 6 54 9.00 : 1
정보과학부(야) 3 20 6.67 : 1
토목환경공학부(야) 6 34 5.67 : 1
첨단산업공학부(야) 2 12 6.00 : 1
전자공학부(야) 3 23 7.67 : 1
기계시스템디자인공학부(야) 4 22 5.50 : 1
체육학부(야) 16 117 7.31 : 1
소계 172 1995 11.60 : 1


일반편입학 ( 서울 )
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
다중매체영상학부-연기 2 25 12.50 : 1
다중매체영상학부-다중매체 4 66 16.50 : 1
다중매체영상학부-정치매체관리학 2 22 11.00 : 1
다중매체영상학부-전자디지탈음악 1 18 18.00 : 1
한국동양어문학부(야) 3 24 8.00 : 1
영어영문학부(야) 4 51 12.75 : 1
법학부(야) 4 32 8.00 : 1
사회과학부(야) 5 45 9.00 : 1
경제학부(야) 6 58 9.67 : 1
경영학부(야) 13 152 11.69 : 1
관광학부(야) 1 20 20.00 : 1
건축학부(야) 6 66 11.00 : 1
토목환경공학부(야) 3 16 5.33 : 1
소계 54 595 11.02 : 1


학사편입학 ( 수원 )
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
한국동양어문학부 11명 이내 18 1.64 : 1
영어영문학부 6명 이내 9 1.50 : 1
유럽어문학부 6명 이내 2 0.33 : 1
인문학부 8명 이내 10 1.25 : 1
법학부 4명 이내 4 1.00 : 1
사회과학부 12명 이내 23 1.92 : 1
국제학부 7명 이내 11 1.57 : 1
경제학부 8명 이내 13 1.63 : 1
경영학부 21명 이내 49 2.33 : 1
관광학부 20명 이내 76 3.80 : 1
국제산업정보학과 2명 이내 3 1.50 : 1
유아교육학과 2명 이내 35 17.50 : 1
자연과학부 20명 이내 11 0.55 : 1
정보과학부 7명 이내 22 3.14 : 1
건축학부 6명 이내 14 2.33 : 1
토목환경공학부 7명 이내 8 1.14 : 1
첨단산업공학부 15명 이내 9 0.60 : 1
전자공학부 4명 이내 10 2.50 : 1
기계시스템디자인공학부 3명 이내 3 1.00 : 1
디자인공예학부-시각디자인 2명 이내 20 10.00 : 1
디자인공예학부-공업디자인 2명 이내 8 4.00 : 1
디자인공예학부-장신구디자인 2명 이내 7 3.50 : 1
디자인공예학부-도자공예 2명 이내 4 2.00 : 1
미술학부-한국화 2명 이내 1 0.50 : 1
미술학부-서양화 2명 이내 5 2.50 : 1
미술학부-미술경영학 2명 이내 7 3.50 : 1
미술학부-환경조각 2명 이내 1 0.50 : 1
미술학부-서예 2명 이내 1 0.50 : 1
체육학부 8명 이내 8 1.00 : 1
한국동양어문학부(야) 3명 이내 2 0.67 : 1
사회과학부(야) 10명 이내 5 0.50 : 1
경제학부(야) 7명 이내 2 0.29 : 1
경영학부(야) 7명 이내 5 0.71 : 1
정보과학부(야) 4명 이내 2 0.50 : 1
토목환경공학부(야) 4명 이내 1 0.25 : 1
첨단산업공학부(야) 8명 이내 2 0.25 : 1
전자공학부(야) 4명 이내 4 1.00 : 1
기계시스템디자인공학부(야) 4명 이내 1 0.25 : 1
체육학부(야) 15명 이내 0 0.00 : 1
소계 416 1.59 : 1


학사편입학 ( 서울 )
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
다중매체영상학부-연기 3명 이내 4 1.33 : 1
다중매체영상학부-다중매체 2명 이내 17 8.50 : 1
다중매체영상학부-애니메이션 2명 이내 5 2.50 : 1
다중매체영상학부-정치매체관리학 2명 이내 5 2.50 : 1
다중매체영상학부-전자디지탈음악 2명 이내 6 3.00 : 1
한국동양어문학부(야) 4명 이내 10 2.50 : 1
영어영문학부(야) 4명 이내 6 1.50 : 1
법학부(야) 4명 이내 7 1.75 : 1
사회과학부(야) 4명 이내 7 1.75 : 1
경제학부(야) 4명 이내 6 1.50 : 1
경영학부(야) 12명 이내 26 2.17 : 1
관광학부(야) 4명 이내 13 3.25 : 1
건축학부(야) 3명 이내 12 4.00 : 1
토목환경공학부(야) 4명 이내 7 1.75 : 1
소계 131 2.43 : 1


농어촌편입학 ( 수원 )
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
법학부 1 5 5.00 : 1
경영학부 1 9 9.00 : 1
전자공학부 1 6 6.00 : 1
첨단산업공학부(야) 1 5 5.00 : 1
소계 4 25 6.25 : 1


농어촌편입학 ( 서울 )
모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
경영학부(야) 1 8 8.00 : 1
관광학부(야) 1 9 9.00 : 1
소계 2 17 8.50 : 1



번호 구분 제목 등록일
150 일반 2005-1학기 국민대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
149 일반 2005-1학기 광운대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
148 일반 2005-1학기 고려대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
147 일반 2005-1학기 경희대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
146 일반 2005-1학기 경원대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
145 일반 2005-1학기 경인교대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
144 일반 2005-1학기 경기대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
143 일반 2005-1학기 강남대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
142 일반 2005-1학기 감리교신학대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
141 일반 2005-1학기 가톨릭대 지원자 현황(확정)    2005-02-01
140 일반 의대 학사편입학 내년 폐지... 2009년부터 정원외 입학도    2005-01-01
139 일반 2005-1학기 삼육대 1차 합격자명단    2005-01-01
138 일반 2005-1학기 목포대 지원자 현황(확정)    2005-01-01
137 일반 2005-1학기 대진대 지원자현황(확정)    2005-01-01
136 일반 2005-1학기 대구교대 편입학 원서접수결과    2005-01-01
135 일반 2005-1학기 서울시립대 지원자 현황(확정)    2005-01-01
134 일반 2005-1학기 서울교대 지원자현황(확정)    2005-01-01
133 일반 2005-1학기 서울여대 편입영어 시험유형 안내    2005-01-01
132 일반 2005-1학기 중앙대 지원자현황(확정)    2005-01-01
131 일반 2005-1학기 동국대 지원자현황(확정)    2005-01-01

151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160