| 계열 | 최종합격대학교 | 수강 캠퍼스 | 제목 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
연세대학교 | 강남학원 | [2026년] 김서현 ㅣ 연세대학교 언더우드국제대학 융합인문사회과학부(HASS) 합격 | 122 |
|
|
건국대학교 | 강남학원 | [2026년] 김정섭 ㅣ 건국대학교 재료공학과 합격 | 178 |
|
|
서울시립대학교 | 종로본원 | [2026년] 문지윤 ㅣ 서울시립대학교 철학과 합격 | 123 |
|
|
중앙대학교 | 강남학원 | [2026년] 조하연 ㅣ 중앙대학교 디자인학부 패션전공 합격 | 114 |
|
|
서울여자대학교 | 종로본원 | [2026년] 송윤서 ㅣ 서울여자대학교 사학과 합격 [1] | 158 |
|
|
국민대학교 | 강남학원 | [2026년] 이석진 ㅣ 국민대학교 미디어학과 합격 | 109 |
|
|
고려대학교 | 강남학원 | [2026년] 김중범 ㅣ 고려대학교 분교 세종캠퍼스 과학기술대학 인공지능사이버보안학과 합격 | 222 |
|
|
이화여자대학교 | 강남학원 | [2026년] 이O현ㅣ 이화여자대학교 인공지능학과 합격 | 135 |
|
|
한양대학교 | 인강 | [2026년] 박채원 한양대학교 전기공학과 합격 | 224 |
|
|
서강대학교 | 강남학원 | [2026년] 제갈유정 ㅣ 서강대학교 기계공학과 합격 | 356 |
|
|
서울여자대학교 | 종로본원 | [2026년] 윤지우 ㅣ 서울여자대학교 식품생명공학과 합격 | 119 |
|
|
건국대학교 | 종로본원 | [2026년] 김채현 ㅣ 건국대학교 사회환경공학부 합격 | 90 |
|
|
한국외국어대학교 | 강남학원 | [2026년] 조예진 ㅣ 한국외국어대학교 프랑스어학부 합격 [1] | 150 |
|
|
숭실대학교 | 인강 | [2026년] 김태연 ㅣ 숭실대학교 국제무역학과 합격 [1] | 140 |
|
|
성균관대학교 | 인강 | [2026년] 배재우 ㅣ 성균관대학교 전자전기공학부 합격 | 174 |
|
|
홍익대학교 | 종로본원 | [2026년] 장민서 ㅣ 홍익대학교 산업·데이터공학과 합격 [2] | 248 |
|
|
성균관대학교 | 인강 | [2026년] 고동환ㅣ 성균관대학교 전자전기공학부 합격 | 181 |
|
|
국민대학교 | 종로본원 | [2026년] 이정무 ㅣ 국민대학교 자동차공학과 합격 | 129 |
|
|
세종대학교 | 종로본원 | [2026년] 심우성 ㅣ 세종대학교 AI로봇학과 합격 | 129 |
|
|
단국대학교 | 종로본원 | [2026년] 이성진 ㅣ 단국대학교 경제학과 합격 | 176 |
